Pozycja | Imię i nazwisko | Ilość rozegranych meczów | Ilość wygranych meczów | Ilość wygranych setów | Ilość przegranych setów |
1. | Krupa Mariusz | 1 | 1 | 14 | 1 |
2. | Godlewski Łukasz | 2 | 2 | 18 | 6 |
3. | Kawęcki Ryszard | 2 | 1 | 17 | 9 |
4. | Kawęcki Artur | ||||
5. | Suchocki Jacek | ||||
6. | Ignatowski Marcin | 1 | 0 | 4 | 12 |
7. | Sosnowiec Adam | 3 | 3 | 27 | 7 |
8. | Łaski Artur | 1 | 0 | 1 | 14 |
9. | Kasprzyk Michał | 1 | 0 | 1 | 13 |
10. | Oszczak Marek | 1 | 0 | 1 | 11 |
11. | Pietrzak Paweł | 1 | 0 | 5 | 6 |
12. | Winiarczyk Piotr | 1 | 0 | 1 | 10 |
13. | Pietrzak Tadeusz | ||||
14. | Ignatowski Kuba |
Data | Imię i nazwisko gracza wyzywającego | Imię i nazwisko gracza wyzwanego | Wynik |
14.12
20:00 |
Sosnowiec A. | Oszczak M. | 11:1 |
13.12 | Kawęcki R. | Ignatowski M. | 12:4 |
11.12 | Sosnowiec A. | Kawęcki R | 8:3 |
10.12 | Godlewski Łukasz | Kasprzyka Michał | 13:1 |
5.12 | Sosnowiec Adam | Winiarczyk Piotr | 10:1 |
3.12 | Godlewski Łukasz | Kawęcki Ryszard | 5:5 |
Łaski Artur | Krupa Maniek | 1:14 | |